| 9. dealer: N EW |
NORTH QJ10 QJ2 Q1095 1082 | |
WEST A9853 K753 A4 A5 | EAST 7 1096 J876 KJ643 | |
SOUTH K642 A84 K32 Q97 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Tomić | Biondić - Urli | -110 |
| 2. | Antić - Refi | Kazalicki - Pralj. - Katuš. | 50 |
| 3. | Brkljačić T. - Borevković | Dolušić - Kulović | -90 |
| 4. | Muller - Zeljko | Lončar - Filjar | -140 |
| 5. | Lamza - Tomašković | Grahek - Pravdić | -170 |
| 6. | Krautsak - Traub | Pokorny - Zorić | 50 |
| 7. | Matij. - Ruso - Car. - Šver | Ivanč. - Tedeschi - Pint. | -150 |
| prosjek: | -90 | ||
![]() |
![]() |